LED-valonheittimille on myönnetty D-merkintä. D-merkintä tarkoittaa sitä, ettei valaisimen pölylle alttiiden pintojen lämpötila nouse yli 90ºC eli uudet LED-valonheittimet sopivat pölyisiin käyttöympäristöihin.
Snro. 4567462
83,00 € sis. alv 25,5%
Ledvance Flood LED 50W/4000K S LED-valonheitin liike- ja päivävalotunnistimella. Valaisimen teho on 50 W, värilämpötila 4000 K ja se tuottaa 5500 lm valovirran (110 lm/W). Valaisin on IP65- sekä IK08-luokiteltu. Valaisimen keskimääräinen elinikä 50000 h.
LED-valonheittimille on myönnetty D-merkintä. D-merkintä tarkoittaa sitä, ettei valaisimen pölylle alttiiden pintojen lämpötila nouse yli 90ºC eli uudet LED-valonheittimet sopivat pölyisiin käyttöympäristöihin.
Snro. 4567462
| Avauskulma (määritelty alue) | avoin säde | |
| Ei himmennettävä | Kyllä | |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 | |
| Harjattu pinta | Ei | |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C – 30 s | |
| Heijastin | muu | |
| Himmennystapa | ei himmennettävä | |
| Hipaisuhimmennys | Ei | |
| Iskunkestävyysluokka | IK07 | |
| Jännitetyyppi | AC | |
| Järjestelmän teho | 50 W | |
| Kaapelointitapa | päättyvä | |
| Kattoasennus | Ei | |
| Kiinnikeasennus | Ei | |
| Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) | |
| Korkeus/syvyys | 122 mm | |
| Kosketinkiskoasennus | Ei | |
| Kotelointiluokka (IP) | IP65 | |
| Kotelon materiaali | muovi | |
| Kytkentätapa | muu | |
| LED-nimellisvirta vakiovirralla | 240 … 240 mA | |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 | |
| Lampunpidin | muu | |
| Leveys | 216 mm | |
| Liiketunnistin | Ei | |
| Liitäntälaitteen tyyppi | elektroninen liitäntälaite | |
| Maa-/lattia-asennus | Ei | |
| Napojen lukumäärä | 2 | |
| Nimellisjännitealue | 220 … 240 V | |
| Nimellisvirta-alue | 240 … 240 mA | |
| Orsiasennus | Ei | |
| Painonappihimmennys | Ei | |
| Paloluokka ”D” | Ei | |
| Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella | |
| Pinta-asennus | Kyllä | |
| Pituus | 251 mm | |
| Ripustusasennus | Ei | |
| Rungon väri | musta | |
| Seinäasennus | Kyllä | |
| Sisältää lampun | Kyllä | |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä | |
| Soveltuu lampputeholle | 50 … 50 W | |
| Soveltuu läpijohdotukseen | Kyllä | |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei | |
| Suojausluokka | I | |
| Suojuksen materiaali | opaalimuovi | |
| Suunnattavuus | kääntyvä | |
| Tehokerroin | 0.9 | |
| Uppoasennus | Ei | |
| Vaijerivalaisin | Ei | |
| Valaisimen elinikä L70B10 | 50000 h | |
| Valaisimen elinikä L70B50 | 50000 h | |
| Valaisimen elinikä L80B10 | 30000 h | |
| Valaisimen elinikä L80B50 | 30000 h | |
| Valaisimen elinikä L90B10 | 15000 h | |
| Valaisimen elinikä L90B50 | 15000 h | |
| Valaisimen mitoitettu valovirta | 5500 lm | |
| Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei | |
| Valaisimen tehokkuus | 110 lm/W | |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen | |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora | |
| Valon väri | valkoinen | |
| Valonjako | heijastin | |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä | |
| Valotehokkuus | 110 lm/W | |
| Valotunnistimella | Kyllä | |
| Valovirta | 5500 … 5500 lm | |
| Värilämpötila-alue | 4000 … 4000 K | |
| Värintoistoindeksi | 80-89 | |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -20 … +40 °C | |
Karppelin Oy
Lammintie 504,
31600 Jokioinen
Y- tunnus: 2098754-3
Katso myös enerkia.fi –
lämpöpumput, aurinkovoimalat, antenni- ja atk-asennukset
Myynti
010 567 9710
myynti@karppelin.fi
Huolto ja vikakorjaukset
huolto@karppelin.fi