15,00 € sis. alv 25,5%
| Avauskulma | 160 ° |
| Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 0.1 |
| Energiatehokkuusluokka | A++ |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |
| Halkaisija | 28 mm |
| Hehkulankalamppu | Ei |
| Himmennettävä | Ei |
| Jännitetyyppi | AC |
| Kanta | G13 |
| Kauko-ohjaus | Ei |
| Kaukokäyttömahdollisuus | Ei |
| Keskimääräinen nimellispolttoikä | 60000 h |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 0.17 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| LBS | T8 |
| Lampputeho | 8 … 8 W |
| Lampputeho | 8 W |
| Lampun muoto | putki, kaksipäätyinen |
| Lasin/kuvun tyyppi | himmeä |
| Nimellisjännitealue | 220 … 240 V |
| Nimellisvirta | 42 mA |
| Nimellisvirta-alue | 36 … 42 mA |
| Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa | 8 kWh |
| Pituus | 604 mm |
| Rungon väri | valkoinen |
| Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä | 200000 |
| Säteen kulma | 160 ° |
| Tehokerroin | 0.9 |
| Valaisimen mitoitettu valovirta | 1050 lm |
| Valon väri | 840 |
| Valon väri EN 12464-1 | neutraali 3300-5300 K |
| Valon väriluokka | neutraali |
| Valotehokkuus | 131 lm/W |
| Valovirta | 1050 … 1050 lm |
| Valovirta | 1050 lm |
| Väri | valkoinen |
| Väri ohjattavissa (RGB) | Ei |
| Värikoodi | 840 … 840 |
| Värilämpötila | 4000 K |
| Värilämpötila-alue | 4000 … 4000 K |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6 |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
Karppelin Oy
Lammintie 504,
31600 Jokioinen
Y- tunnus: 2098754-3
Katso myös enerkia.fi –
lämpöpumput, aurinkovoimalat, antenni- ja atk-asennukset
Myynti
010 567 9710
myynti@karppelin.fi
Huolto ja vikakorjaukset
huolto@karppelin.fi